Coverage
Weekly Sales Coverage Schedule
Effective May 31, 2026 · Mon–Thu 8:30a–8:00p · Fri–Sat 8:30a–7:00p · Closed Sunday
| Team | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Store hours | 8:30a–8:00p | 8:30a–8:00p | 8:30a–8:00p | 8:30a–8:00p | 8:30a–7:00p | 8:30a–7:00p |
| Sales Reps · base shift 8:30a–6:00p | ||||||
| Abe | 8:30a–6p | OFF | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p |
| A.J. | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p |
| Henry | 8:30a–6p | 8:30a–6p | OFF | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p |
| LaMarcus | 8:30a–6p | OFF | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p |
| Pedro | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p | OFF | 8:30a–6p | 8:30a–6p |
| Ryan | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p | OFF | 8:30a–6p | 8:30a–6p |
| Shane | 8:30a–6p | 8:30a–6p | OFF | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p |
| Will G | 8:30a–6p | 8:30a–6p | OFF | 8:30a–6p | 8:30a–6p | 8:30a–6p |
| Reps on floor (8:30a–6p) | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Closing crew (6p→close) | 2+ reps stay nightly — KPI-miss reps first, then fair rotation. Deal-workers stay regardless. | |||||
| Sales Managers | ||||||
| Matt (bilingual) | Open/Close* | Open/Close* | FULL 8:30a–8p (solo) | OFF | Open/Close* | Open/Close* |
| Oscar | Open/Close* | Open/Close* | OFF | FULL 8:30a–8p (solo) | Open/Close* | Open/Close* |
| F&I Managers | ||||||
| Jeff | Open/Close* | FULL 8:30a–8p (solo) | OFF | Open/Close* | Open/Close* | Open/Close* |
| Bilingual leader on floor | ✓ Matt | ✓ Matt | ✓ Matt | ✓ — | ✓ Matt | ✓ Matt |
Nightly closing crew — min 2, 6p→close
- 1.KPI-miss → auto-close. All reps short of today's targets stay; evening = catch-up + coverage.
- 2.Deal-workers stay regardless — never pulled off a live deal (additive to the crew).
- 3.Rotation backstop fills to 2 when everyone's on pace, so it never lands on the same people.
KPI targets & early-out
On-pace: 20 calls + 3 videos/day Recovery: 50 calls + 10 videos/day
Weekly: 10 appts set, 50% show (tiers reset Mon).
Universal: <15-min response · 100% demo · 100% T.O. · log all in VinSolutions.
Sell 2/day → home early. 20/mo (90-day avg) → write your own schedule.
Daily meetings — small Mon–Thu · big Fri–Sat
- 8:30aWill + Gary (GM sync)
- 8:45aWill + managers
- 9:00aFull sales-team huddle
- 4:30pCloser check (name tonight's closers)
- 6:00pHandoff + night recap · Mon: KPI tier reset
- * Two-manager days: one opens 8:30a–6:00p, one closes 10:00a→close — rotate for fairness.
- F&I opener 8:30a–4:30p, closer 10:00a→close. On solo days that person works 8:30a→close.
- close = 8:00p Mon–Thu, 7:00p Fri–Sat. A.J. works all six days.
Leif Johnson Ford of Manor · Updated June 10, 2026